Horarios y Calendario
Otra Información de Interés
Programaciones
Enlaces y Blogs
Horarios de Visita
Salidas y Actividades
O

Horarios
GRUPO: 1ºA
TUTORA: Maider Aguirre Gurruchaga
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Gaztelera | Gorputz Hezkuntza | Teknologia | Tutoretza | Matematika |
9:25-10:20 | Bio-Geo | Gorputz Hezkuntza | Gizarte | Ingelesa | Euskera |
10:20-11:15 | Musika | Matematika | Matematika | Bio-Geo | Plastika |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Euskera | Euskera | Ingelesa | Teknologia | Bio-Geo |
12:40-13:35 | Plastika | Erlijioa | Gaztelera | Gaztelera | Musika |
13:35-14:30 | Gizarte | Ingelesa | Euskera | Gizarte | Gaztelera |
GRUPO: 1ºB
TUTORA: Garbiñe Leanizbeaskoa Goiti
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Bio-Geo | Gizarte | Plastika | Bio-Geo | Gaztelera |
9:25-10:20 | Gaztelera | Matematika | Euskera | Plastika | Matematika |
10:20-11:15 | Euskera | Gaztelera | Musika | Euskera | Euskera |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Ingelesa | Teknologia | Tutoretza | Ingelesa | Gizarte |
12:40-13:35 | Gorputz Hezkuntza | Musika | Gizarte | Matematika | Ingelesa |
13:35-14:30 | Gorputz Hezkuntza | Bio-Geo | Balio Etikoak | Gaztelera | Teknologia |
GRUPO: 1ºC
TUTORA: Itsaso Naberan Urquiaga
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Euskera | Bio-Geo | Gaztelera | Gizarte | Euskera |
9:25-10:20 | Plastika | Gizarte | Ingelesa | Bio-Geo | Plastika |
10:20-11:15 | Matematika | Ingelesa | Teknologia | Musika | Ingelesa |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Gaztelera | Tutoretza | Euskera | Gorputz Hezkuntza | Gaztelera |
12:40-13:35 | Gizarte | Euskera | Balio Etikoak | Gorputz Hezkuntza | Matematika |
13:35-14:30 | Teknologia | Gaztelera | Bio-Geo | Matematika | Musika |
GRUPO: 1ºD
TUTORA: Itziar Gerrikaetxebarria Arribalzaga
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Teknologia | Euskera | Euskera | Plastika | Gizarte |
9:25-10:20 | Euskera | Plastika | Gorputz Hezkuntza | Euskera | Gaztelera |
10:20-11:15 | Gaztelera | Musika | Gorputz Hezkuntza | Gizarte | Bio-Geo |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Bio-Geo | Gaztelera | Gizarte | Gaztelera | Musika |
12:40-13:35 | Matematika | Ingelesa | Bio-Geo | Teknologia | Tutoretza |
13:35-14:30 | Ingelesa | Matematika | Ingelesa | Matematika | Balio Etikoak |
GRUPO: 2ºA
TUTORA: Irene Domínguez Aguirrezabalaga
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Euskera | Gizarte | Ingelesa | Gorputz Hezkuntza | Fisika-Kimika |
9:25-10:20 | Balio Etikoak | Ingelesa | Plastika | Gorputz Hezkuntza | Gizarte |
10:20-11:15 | Teknologia | Frantsesa/Ikt | Fisika-Kimika | Frantsesa/Ikt | Matematika |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Ingelesa | Fisika-Kimika | Matematika | Matematika | Teknologia |
12:40-13:35 | Matematika | Euskera | Gaztelera | Euskera | Gaztelera |
13:35-14:30 | Gaztelera | Tutoretza | Gizarte | Musika | Ingelesa |
GRUPO: 2ºB
TUTOR: Aitor
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Ikt | Plastika | Tutoretza | Gizarte | Fisika-Kimika |
9:25-10:20 | Ingelesa | Matematika | Euskera | Ingelesa | Euskera |
10:20-11:15 | Euskera | Teknologia | Matematika | Fisika-Kimika | Teknologia |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Matematika | Fisika-Kimika | Ingelesa | Gaztelera | Ingelesa |
12:40-13:35 | Gaztelera | Gorputz Hezkuntza | Gizarte | Musika | Balio Etikoak |
13:35-14:30 | Gizarte | Gorputz Hezkuntza | Ikt | Matematika | Gaztelera |
GRUPO: 2ºC
TUTOR: Jokin Leniz
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Matematika | Fisika-Kimika | Gaztelera | Euskera | Euskera |
9:25-10:20 | Gorputz Hezkuntza | Tutoretza | Ingelesa | Gizarte | Gizarte |
10:20-11:15 | Gorputz Hezkuntza | Gaztelera | Fisika-Kimika | Ingelesa | Fisika-Kimika |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Frantsesa/IKT | Ingelesa | Teknologia | Balio Etikoak | Matematika |
12:40-13:35 | Gizarte | Teknologia | Matematika | Matematika | Ingelesa |
13:35-14:30 | Plastika | Euskera | Musika | Gaztelera | Frantsesa/IKT |
GRUPO: 2ºD
TUTORA: Ixone Muñiz Arana
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Ingelesa | Gizarte | Euskera | Ingelesa | Gaztelera |
9:25-10:20 | Euskera | Fisika-Kimika | Gaztelera | Euskera | Fisika-Kimika |
10:20-11:15 | Balio Etikoak | Frantsesa/IKT | Gizarte | Frantsesa/IKT | Gizarte |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Musika | Matematika | Matematika | Matematika | Tutoretza |
12:40-13:35 | Teknologia | Ingelesa | Ingelesa | Plastika | Gorputz Hezkuntza |
13:35-14:30 | Matematika | Gaztelera | Fisika-Kimika | Teknologia | Gorputz Hezkuntza |
GRUPO: 3ºA
TUTORA: Mirari Aguirre Irazabal
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Fisika-Kimika | Teknologia | Ingelesa | Gaztelera | Bio-Geo |
9:25-10:20 | Ingelesa | Matematika | Matematika | Gizarte | Gorputz Hezkuntza |
10:20-11:15 | Frantsesa/IKT | Fisika-Kimika | Gizarte | Euskera | Gorputz Hezkuntza |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Euskera | Balio Etikoak / Erlijioa | Frantsesa/IKT | Matematika | Ingelesa |
12:40-13:35 | Gizarte | Euskera | Musika | Bio-Geo | Gaztelera |
13:35-14:30 | Gaztelera | Bio-Geo | Tutoretza | Fisika-Kimika | Matematika |
GRUPO: 3ºB
TUTORA: Patricia Santamaría Izpurua
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Euskera | Gaztelera | Matematika | Fisika-Kimika | Ingelesa |
9:25-10:20 | Gizarte | Balio Etikoak | Tutoretza | Gaztelera | Bio-Geo |
10:20-11:15 | Frantsesa/IKT | Matematika | Bio-Geo | Bio-Geo | Teknologia |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Fisika-Kimika | Gizarte | Frantsesa/IKT | Gorputz Hezkuntza | Gizarte |
12:40-13:35 | Gaztelera | Ingelesa | Fisika-Kimika | Gorputz Hezkuntza | Matematika |
13:35-14:30 | Musika | Euskera | Ingelesa | Matematika | Euskera |
GRUPO: 3ºC
TUTORA: Inma Unzueta Ajuria
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Bio-Geo | Gizarte | Fisika-Kimika | Euskera | IKT |
9:25-10:20 | Fisika-Kimika | Gaztelera | Bio-Geo | Fisika-Kimika | Gaztelera |
10:20-11:15 | Ingelesa | Euskera | Matematika | Ingelesa | Tutoretza |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | IKT | Gorputz Hezkuntza | Balio Etikoak | Teknologia | Matematika |
12:40-13:35 | Musika | Gorputz Hezkuntza | Ingelesa | Matematika | Euskera |
13:35-14:30 | Gizarte | Matematika | Gaztelera | Bio-Geo | Gizarte |
GRUPO: 3ºDK
TUTORA: Iratxe Larrinaga Alberdi
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | DK-Gazte | DK-Giz | DK-Eus | IKT | DK-Giz |
9:25-10:20 | DK-Eus | DK-Fi-Ki | DK-Mate | DK-Eus | DK-Mate |
10:20-11:15 | DK-Bio-Geo | DK-Gazte | Tutoretza | DK-Fi-Ki | DK-Giz |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Teknologia | Balio Etikoak | DK-Bio-Geo | DK-Gazte | IKT |
12:40-13:35 | Ingelesa | DK-Mate | Gorputz Hezkuntza | Ingelesa | DK-Bio-Geo |
13:35-14:30 | DK-Fi-Ki | Musika | Gorputz Hezkuntza | DK-Mate | Ingelesa |
GRUPO: 4ºA
TUTORA: Bego Abad Mochales
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Ingelesa | Latina | Euskera | Gaztelera | Ekonomia |
9:25-10:20 | Euskera | Gizarte | Gorputz Hezkuntza | Euskera | Ingelesa |
10:20-11:15 | Ekonomia | Plastika | Gorputz Hezkuntza | Gizarte | Gizarte |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Plastika | Ekonomia | Tutoretza | Matematika | Gaztelera |
12:40-13:35 | Gaztelera | Gaztelera | Matematika | Latina | Euskera |
13:35-14:30 | Matematika | Ingelesa | Plastika | Balio Etikoak | Latina |
GRUPO: 4ºB
TUTORA: Itziar Ibarretxe Bediaga
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Tutoretza | Fi-Ki/Latina | Gizarte | Euskera | Plastika/Teknologia |
9:25-10:20 | Ekonomia/Bio-Geo | Euskera | Gaztelera | Ingelesa | Gizarte |
10:20-11:15 | Gaztelera | Gaztelera | Plastika/Teknologia | Plastika/Teknologia | Ingelesa |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Gorputz Hezkuntza | Ingelesa | Ekonomia/Bio-Geo | Matematika | Euskera |
12:40-13:35 | Gorputz Hezkuntza | Ekonomia/Bio-Geo | Matematika | Fi-Ki/Latina | Gaztelera |
13:35-14:30 | Matematika | Balio Etikoak/Erlijioa | Euskera | Gizarte | Fi-Ki/Latina |
GRUPO: 4ºC
TUTORA: Arantzazu Agirre Fernández
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Gizarte | Matematika | Gaztelera | Ingelesa | Plastika/Teknologia |
9:25-10:20 | Ekonomia/Bio-Geo | Fisika-Kimika | Gizarte | Gaztelera | Euskera |
10:20-11:15 | Euskera | Ingelesa | Plastika/Teknologia | Plastika/Teknologia | Fisika-Kimika |
11:15-11:45 | RECREO | ||||
11:45-12:40 | Ingelesa | Gaztelera | Ekonomia/Bio-Geo | Euskera | Gorputz Hezkuntza |
12:40-13:35 | Matematika | Ekonomia/Bio-Geo | Euskera | Gizarte | Gorputz Hezkuntza |
13:35-14:30 | Gaztelera | Balio Etikoak/Erlijioa | Tutoretza | Fisika-Kimika | Matematika |
GRUPO: HIPI
TUTORA: Mirari Aguirre Irazabal
HORARIO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES |
8:30-9:25 | Euskara HIPI | Euskara HIPI | |||
9:25-10:20 | Euskara HIPI | Euskara HIPI | |||
10:20-11:15 | Euskara HIPI | ||||
11:45-12:40 | Euskara HIPI |
Calendario
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | M | X | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | X | J | V | S | D |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
L | M | X | J | V | S | D |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
L | M | X | J | V | S | D |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | X | J | V | S | D |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L | M | X | J | V | S | D |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
L | M | X | J | V | S | D |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Comienzo/fin de curso
- Días festivos
- Jornada intensiva